“B”kategóriás elméleti képzés díjából 25.000.-Ft visszaigényelhető a 55/2018 korm.rendelet alapján.
Kategória | Elmélet | Gyakorlat óra | Gyakorlat ft/óra | Gyakorlat összesen | Tandíj összesen | Elméleti vizsgadíj | Járműkez. Vizsgadíj | Rutin vizsgadíj | Biz.ell. Üz. Vizsgadíj | Forgalom vizsgadíj | Vizsgadíj összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B személygépkocsi | 40.000 .- | 30 | 7500.- | 225.000.- | 265.000.- | 4600.- | - | - | - | 11.000.- | 15.600.- |
AM moped | 30.000.- | 11 | 4500.- | 49.500.- | 79.500.- | 10.500.- | 7200.- | - | - | 7200.- | 24.900.- |
A1 motorkerékpár | 40.000.- | 17 | 6000.- | 102.000.- | 142.000.- | 10.500.- | 9000.- | - | - | 24.000.- | 43.500.- |
A1 érv. B.kat | 30.000.- | 3 | 7500.- | 22.500.- | 52.500.- | 10.500.- | - | - | - | 24.000.- | 34.500.- |
A2 motorkerékpár | 40.000.- | 17 | 6000.- | 102.000.- | 142.000.- | 10.500.- | 9000.- | - | - | 24.000.- | 43.500.- |
A motorkerékpár | 40.000.- | 27 | 6000.- | 162.000.- | 202.000.- | 10.500.- | 9000.- | - | - | 24.000.- | 43.500.- |
A2 2 éven belül A1 | - | 13 | 6000.- | 78.000.- | 78.000.- | - | 9000.- | - | - | 24.000.- | 33.000.- |
A2 2éven túl A1 | 30.000.- | 9 | 6000.- | 54.000.- | 84.000.- | 10.500.- | 9000.- | - | - | 24.000.- | 43.500.- |
A 2 éven belül A1 | - | 17 | 6000.- | 102.000.- | 102.000.- | - | 9000.- | - | - | 24.000.- | 33.000.- |
A 2 éven túl A1 | 30.000.- | 11 | 6000.- | 66.000.- | 96.000.- | 10.500.- | 9000.- | - | - | 24.000.- | 43.500.- |
A 2 éven belül A2 | - | 13 | 6000.- | 78.000.- | 78.000.- | - | 9000.- | - | - | 24.000.- | 33.000.- |
A 2 éven túl A2 | 30.000.- | 9 | 6000.- | 54.000.- | 84.000.- | 10.500.- | 9000.- | - | - | 24.000.- | 43.500.- |
BE szgk+pótkocsi | 58.000.- | 12 | 12.000.- | 144.000.- | 202.000.- | Kresz:10.500.- Szü.:10.500.-Munkav.:10.500.- | - | 9700.- | - | 24.000.- |
65.200.- |
C tehergépkocsi | 68.000.- | 17 | 14.500.- | 246.500.- | 314.500.- | Kresz:10.500.- Szü:10.500.- Munkav.:10.500.- | - | 9700.- | - | 24.000.- | 65.200.- |
CE tehergk+pótkocsi | 63.000.- | 13 | 12.000.- | 156.000.- | 219.000.- | Kresz:10.500.- Szü:10.500.- | - | 9700.- | - | 24.000.- | 54.700.- |
D autóbusz |